| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 |
| 2 | 巴西 | 12 | 7 | 4 | 1 | +15 | 25 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +9 | 22 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 | 21 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 |
| 6 | 委内瑞拉 | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
| 7 | 巴拉圭 | 12 | 3 | 6 | 3 | -2 | 15 |
| 8 | 智利 | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 |
| 9 | 秘鲁 | 12 | 2 | 4 | 6 | -10 | 10 |
| 10 | 玻利维亚 | 12 | 1 | 2 | 9 | -18 | 5 |
🔹 阿根廷 与 巴西 稳居前二,出线基本无忧。 晋级区
🔹 乌拉圭、厄瓜多尔、哥伦比亚 争夺直接名额,积分紧咬。 竞争激烈
🔹 委内瑞拉 距离附加赛区仅2分,仍有希望。 附加赛边缘
🔹 玻利维亚、秘鲁 出线仅存理论可能。 困难
⚽ 射手
1. 梅西 (阿根廷) 8球
2. 维尼修斯 (巴西) 6球
3. 努涅斯 (乌拉圭) 5球
4. 凯塞多 (厄瓜多尔) 4球
5. 迪亚斯 (哥伦比亚) 4球
🅰️ 助攻
1. 德保罗 (阿根廷) 5次
2. 拉菲尼亚 (巴西) 4次
3. 巴尔韦德 (乌拉圭) 4次
4. 詹姆斯 (哥伦比亚) 3次
5. 萨瓦里诺 (委内瑞拉) 3次